表形式でデータを表示しているサイトから必要な情報を取得しましょう。
企業情報
図1は売上高、従業員数、販管費をまとめたものです。
会社名 | 売上高 | 従業員数 | 販管費 |
---|---|---|---|
A自動車 | 6,000億円 | 5,000人 | 25億円 |
Bモーターズ | 650億円 | 1,500人 | 5億円 |
C工業 | 700億円 | 1,500人 | 2億円 |
合計 | 7,350億円 | 8,300人 | 32億円 |
図1は売上高、従業員数、販管費をまとめたものです。
会社名 | 売上高 | 従業員数 | 販管費 |
---|---|---|---|
A自動車 | 6,000億円 | 5,000人 | 25億円 |
Bモーターズ | 650億円 | 1,500人 | 5億円 |
C工業 | 700億円 | 1,500人 | 2億円 |
合計 | 7,350億円 | 8,300人 | 32億円 |
ピンバック: 保護中: RPA講座専用ページ - シスマックホームページ